<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock-n-Go 岩棋志 &#187; Digital Galaxy 数位星系</title>
	<atom:link href="http://rockngo.org/category/digital-galaxy-%e6%95%b0%e4%bd%8d%e6%98%9f%e7%b3%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rockngo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social media explained by a 9-year-old in one sentence</title>
		<link>http://rockngo.org/2010/07/10/social-media-explained-by-a-9-year-old-in-one-sentence/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2010/07/10/social-media-explained-by-a-9-year-old-in-one-sentence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media 社会媒体]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Not long ago I took my daughters to the Portland Children’s Museum – wonderful place – and I couldn’t help but notice this quote written on the wall above the clay making room. To me it so effectively distilled the essence of social media that so I wanted to share it. The quote reads: When I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="IMG_1528" src="http://simonmainwaring.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_1528-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>&#8220;Not long ago I took my daughters to the <a href="http://www.portlandcm.org/" target="_blank">Portland Children’s Museum</a> – wonderful place – and I couldn’t help but notice this quote written on the wall above the clay making room. To me it so effectively distilled the essence of social media that so I wanted to share it.</p>
<p>The quote reads:</p>
<blockquote><p>When I make my art about a flower it is not showing you who the flower is, but to tell you about me.&#8221;</p>
<p><a href="http://simonmainwaring.com/consumers/social-media-explained-by-a-9-year-old-in-one-sentence/">Here</a> is more.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2010/07/10/social-media-explained-by-a-9-year-old-in-one-sentence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提高工作效能的指南</title>
		<link>http://rockngo.org/2010/03/27/%e6%8f%90%e9%ab%98%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%95%88%e8%83%bd%e7%9a%84%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2010/03/27/%e6%8f%90%e9%ab%98%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%95%88%e8%83%bd%e7%9a%84%e6%8c%87%e5%8d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[任何一个靠写代码为生的人，或者是在金融领域工作的人都会告诉你，如果他们只有一台显示器，那会花掉两倍的时间才能完成工作。 （谢谢和蔼可亲。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rockngo.org/wp-content/uploads/2010/03/20100327200302_51720.jpg"><img src="http://rockngo.org/wp-content/uploads/2010/03/20100327200302_51720.jpg" alt="" title="20100327200302_51720" width="525" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2299" /></a></p>
<p>任何一个靠写代码为生的人，或者是在金融领域工作的人都会告诉你，如果他们只有一台显示器，那会花掉两倍的时间才能完成工作。<br />
<span id="more-2298"></span><br />
（谢谢<a href="http://vallycn.blog.com/2010/03/28/gtd/">和蔼可亲</a>。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2010/03/27/%e6%8f%90%e9%ab%98%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%95%88%e8%83%bd%e7%9a%84%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluming is important</title>
		<link>http://rockngo.org/2009/09/30/pluming-is-important/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2009/09/30/pluming-is-important/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[New distribution channels, Micro-payments, Content atomization, and more.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New distribution channels,<br />
Micro-payments,<br />
<a href="http://twitter.com/tomtague">Content atomization</a>, and <a href="http://journalism.berkeley.edu/conf/google/schedule/">more</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2009/09/30/pluming-is-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eRights</title>
		<link>http://rockngo.org/2009/08/05/erights/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2009/08/05/erights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 23:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[GFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[We do not influence the course of events by persuading people that we are right when we make what they regard as radical proposals. Rather, we exert influence by keeping options available when something has to be done at a time of crisis. &#8211;Milton Friedman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>We do not influence the course of events by persuading people that we are right when we make what they regard as radical proposals. Rather, we exert influence by <a href="http://www.erights.net/">keeping options available </a>when something has to be done at a time of crisis.</p>
<p>&#8211;Milton Friedman</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2009/08/05/erights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing and Sharing</title>
		<link>http://rockngo.org/2009/07/20/sharing-and-sharing/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2009/07/20/sharing-and-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; the demise of email sharing isn’t all that surprising considering that on the whole, social networking now has more reach than email worldwide. Here’s the full breakdown:        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5; text-align: justify; padding: 0px;">&#8230; the demise of email sharing isn’t all that surprising considering that on the whole, <a style="text-decoration: none; color: #409ed3;" href="http://mashable.com/2009/03/09/social-networking-more-popular-than-email/">social networking now has more reach than email</a> worldwide.<span id="more-1826"></span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5; text-align: justify; padding: 0px;">Here’s the full breakdown:</p>
</blockquote>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5; text-align: justify; padding: 0px;"> </p>
<p><img style="padding-top: 0px; padding-right: 8px; padding-bottom: 0px; padding-left: 8px; border: 0px initial initial;" src="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/07/addtoany-graph.jpg" alt="" /></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5; text-align: justify; padding: 0px;"> </p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5; text-align: justify; padding: 0px;"> </p>
<p><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2009/07/20/sharing-and-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Coming of the Wave</title>
		<link>http://rockngo.org/2009/06/13/the-coming-of-the-wave/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2009/06/13/the-coming-of-the-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/2009/06/13/the-coming-of-the-wave/</guid>
		<description><![CDATA[For a new web. Here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For a new web.</p>
<p><span id="more-1791"></span></p>
<p><a href="http://wave.google.com/">Here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2009/06/13/the-coming-of-the-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light of Search</title>
		<link>http://rockngo.org/2009/05/20/google-google/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2009/05/20/google-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/2009/05/23/google-google/</guid>
		<description><![CDATA[And &#8220;Power Law.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rockngo.org/wp-content/uploads/2009/05/img-0100.jpg" alt="IMG_0100.JPG" width="400" height="300" /></p>
<p><span id="more-1707"></span></p>
<p><img src="http://rockngo.org/wp-content/uploads/2009/05/img-0101.jpg" alt="IMG_0101.JPG" width="400" height="300" /></p>
<p>And &#8220;Power Law.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2009/05/20/google-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岁末新词</title>
		<link>http://rockngo.org/2008/12/23/%e5%b2%81%e6%9c%ab%e6%96%b0%e8%af%8d/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2008/12/23/%e5%b2%81%e6%9c%ab%e6%96%b0%e8%af%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connected Age  网络时代]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[CDT]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockngo.org/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[推 再推]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Rockngo">推</a><span id="more-1306"></span><br />
<a href="http://tinyurl.com/98ptdc">再推</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2008/12/23/%e5%b2%81%e6%9c%ab%e6%96%b0%e8%af%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools for Activists</title>
		<link>http://rockngo.org/2008/10/28/tools-for-activists/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2008/10/28/tools-for-activists/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[Rasigan]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockngo.org/2008/10/28/tools-for-activists/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicusa.org/en/Page.Toolkits.aspx#4">Thanks!</a></p>
<p><span id="more-1020"></span></p>
<p><a href="http://www.fpi.lu.se/en/maharajh">Brother</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2008/10/28/tools-for-activists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From the night sky</title>
		<link>http://rockngo.org/2008/10/27/from-the-night-sky/</link>
		<comments>http://rockngo.org/2008/10/27/from-the-night-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Galaxy 数位星系]]></category>
		<category><![CDATA[lights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockngo.org/2008/10/27/from-the-night-sky/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://rockngo.org/wp-content/uploads/mt/11wdfd4.jpg" width="400" height="200" alt="11wdfd4" /></p>
<p><span id="more-1019"></span></p>
<p><img src="http://rockngo.org/wp-content/uploads/mt/iymp3r.jpg" width="400" height="333" alt="iymp3r" /></p>
<p>
<img src="http://rockngo.org/wp-content/uploads/mt/219xqbn.jpg" width="400" height="333" alt="219xqbn" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockngo.org/2008/10/27/from-the-night-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
